طواف العالم للدراجات 2013
تفاصيل السباق | |||
توثيق |
طواف العالم للدراجات 2013 هو سباق الدراجات الهوائية الخامس من نظام التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الدولي للدراجات في عام 2009. وبدأت السلسلة مع طواف «داون أندر» في 22 يناير. وأنتهت في 15 أكتوبر وتكون من 29 مرحلة. وفاز في النتائج الفردية خواكيم رودريغيث، وفريق موفيستار في بطل الفرق، وإسبانيا في بطل الدول.
الأحداث
السباق | التاريخ | الفائز | الثاني | الثالث | نقاط أخرى[1] (الرابع فصاعداً) |
نقاط المرحلة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داون أندر 2013 | يناير 22 – 27 | توم جيلتا سلاتر (NED) | 100 نقطة | خافيير مورينو (ESP) | 80 نقطة | جيرانت توماس (GBR) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
باريس-نايس 2013 | مارس 3 – 10 | ريتشي بورت (AUS) | 100 نقطة | أندرو تالانسكي (USA) | 80 نقطة | جان كريستوف بيراود (FRA) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
تيرينو ادرياتيكو 2013 | مارس 6 – 12 | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 100 نقطة | كريس فروم (GBR) | 80 نقطة | ألبيرتو كونتادور (ESP) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
ميلان-سان ريمو 2013 | مارس 17 | جيرالد سيوليك (GER) | 0 نقطة[nb 1] | بيتر ساجان (SVK) | 80 نقطة | فابيان كانسيليرا (SUI) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A |
فولتا كاتالونيا 2013 | مارس 18 – 24 | دان مارتن (دراج) (IRL) | 100 نقطة | خواكيم رودريغيث (ESP) | 80 نقطة | ميشيل سكاربوني (ITA) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
إي ثري هاريل بيك 2013 | مارس 22 | فابيان كانسيليرا (SUI) | 80 نقطة | بيتر ساجان (SVK) | 60 نقطة | دانيال أوس (ITA) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
غنت-وفلجم 2013 | مارس 24 | بيتر ساجان (SVK) | 80 نقطة | بوروت بوزيتش (SLO) | 60 نقطة | جريج فان أفرمت (BEL) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
طواف فلاندرز 2013 | مارس 31 | فابيان كانسيليرا (SUI) | 100 نقطة | بيتر ساجان (SVK) | 80 نقطة | يورغن رويلاندز (BEL) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A |
طواف إقليم الباسك 2013 | أبريل 1 – 6 | نيرو كوينتانا (COL) | 100 نقطة | ريتشي بورت (AUS) | 80 نقطة | سيرجيو هيناو (COL) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
طواف باريس 2013 | أبريل 7 | فابيان كانسيليرا (SUI) | 100 نقطة | سيب فانمارك (BEL) | 80 نقطة | نيكي تيربسترا (NED) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A |
سباق أمستل الذهبي 2013 | أبريل 14 | رومان كريوزيجير (CZE) | 80 نقطة | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 60 نقطة | سيمون جيرانس (AUS) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
فليش والون 2013 | أبريل 17 | دانييل مورينو (ESP) | 80 نقطة | سيرجيو هيناو (COL) | 60 نقطة | كارلوس بيتانكور (COL) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
لييج-باستون-لييج 2013 | أبريل 21 | دان مارتن (دراج) (IRL) | 100 نقطة | خواكيم رودريغيث (ESP) | 80 نقطة | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A |
طواف روماندي 2013 | أبريل 23 – 28 | كريس فروم (GBR) | 100 نقطة | سيمون سبيلاك (SLO) | 80 نقطة | روي كوستا (دراج) (POR) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
طواف إيطاليا 2013 | مايو 4 – 26 | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 170 نقطة | ريغوبيرتو أوران (COL) | 130 نقطة | كاديل إفانز (AUS) | 100 نقطة | 90، 80، 70، 60، 52، 44، 38، 32، 26، 22، 18، 14، 10، 8، 6، 4، 2 | 16، 8، 4، 2، 1 |
كريثيديا دو دوفين 2013 | يونيو 2 – 9 | كريس فروم (GBR) | 100 نقطة | ريتشي بورت (AUS) | 80 نقطة | دانييل مورينو (ESP) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
طواف سويسرا 2013 | يونيو 8 – 16 | روي كوستا (دراج) (POR) | 100 نقطة | باوك موليما (NED) | 80 نقطة | رومان كريوزيجير (CZE) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
سباق طواف فرنسا 2013 | يونيو 29 – يوليو 21 | كريس فروم (GBR) | 200 نقطة | نيرو كوينتانا (COL) | 150 نقطة | خواكيم رودريغيث (ESP) | 120 نقطة | 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 24، 20، 16، 12، 10، 8، 6، 4 | 20، 10، 6، 4، 2 |
طواف سان سيباستيان 2013 | يوليو 27 | توني قالوبا (FRA) | 80 نقطة | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 60 نقطة | رومان كريوزيجير (CZE) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
طواف بولندا 2013 | يوليو 27 – أغسطس 3 | بيتر وينينج (NED) | 100 نقطة | جون ازقيراي (ESP) | 80 نقطة | كريستوف ريبلون (FRA) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
طواف إينكو 2013 | أغسطس 12 – 18 | زدينيك شتيبار (CZE) | 100 نقطة | توم دومولين (NED) | 80 نقطة | أندري هريفكو (UKR) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
طواف إسبانيا 2013 | أغسطس 24 – سبتمبر 15 | كريس هورنر (USA) | 170 نقطة | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 130 نقطة | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 100 نقطة | 90، 80، 70، 60، 52، 44، 38، 32، 26، 22، 18، 14، 10، 8، 6، 4، 2 | 16، 8، 4، 2، 1 |
طواف فاتينفول 2013 | أغسطس 25 | جون ديجينكولب (GER) | 80 نقطة | أندريه جريبيل (GER) | 60 نقطة | ألكسندر كريستوف (NOR) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
جي بي واست-فرنسا 2013 | سبتمبر 1 | فيليبو بوزاتو (ITA) | 80 نقطة | جياكومو نيزولو (ITA) | 60 نقطة | سامويل دومولين (FRA) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
جائزة كيبيك الكبرى للدراجات 2013 | سبتمبر 13 | روبرت جاسنك (NED) | 80 نقطة | آرثر فيشوت (FRA) | 60 نقطة | جريج فان أفرمت (BEL) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
جائزة مونتريال الكبرى للدراجات 2013 | سبتمبر 15 | بيتر ساجان (SVK) | 80 نقطة | سيمون بونزي (ITA) | 60 نقطة | رايدر هيسجيدال (CAN) | 50 نقطة | 40، 30، 22، 14، 10، 6، 2 | N/A |
سباق الطريق ضد الساعة للفرق في بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق 2013 at the بطولة العالم لسباق الدراجات على الطريق 2013[nb 2] | سبتمبر 22 | دكونيك كويك ستب | 200 نقطة | أوريكا سكوت | 170 نقطة | فريق سكاي | 140 نقطة | 130، 120، 110، 100، 90، 80، 70 | N/A |
طواف لومبارديا 2013 | أكتوبر 6 | خواكيم رودريغيث (ESP) | 100 نقطة | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 80 نقطة | رافال مايكا (POL) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | N/A |
طواف بكين 2013 | أكتوبر 11 – 15 | بنات انساوستي (ESP) | 100 نقطة | دان مارتن (دراج) (IRL) | 80 نقطة | ديفيد لوبيز (ESP) | 70 نقطة | 60، 50، 40، 30، 20، 10، 4 | 6، 4، 2، 1، 1 |
- Notes
- ^ As Ciolek rides for دايمنشن داتا، which is not a World Tour team، he was ineligible to score points towards the UCI World Tour standings.
- ^ The World Team Time Trial Championship gives points only in the team rankings، not in the individual or national standings.
النتائج
الترتيب الفردي (أعلى 5)
الترتيب | الدراج | الفريق | النقاط |
---|---|---|---|
الأول | خواكيم رودريغيث (ESP) | فريق كاتيوشا | 607 نقطة |
الثاني | كريس فروم (GBR) | فريق سكاي | 587 نقطة |
الثالث | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | فريق موفيستار | 540 نقطة |
الرابع | بيتر ساجان (SVK) | كانون دايل | 491 نقطة |
الخامس | فينتشينزو نيبالي (ITA) | فريق أستانا برو | 474 نقطة |
ترتيب الفرق
السنة | الأول | الثاني | الثالث |
---|---|---|---|
2013 | فريق موفيستار | فريق سكاي | فريق كاتيوشا |
ترتيب الدول
السنة | الأول | الثاني | الثالث |
---|---|---|---|
2013 | إسبانيا | إيطاليا | كولومبيا |
مراجع
- ^ Points allocation نسخة محفوظة 12 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.