طواف أندلوسيا 2023
تفاصيل السباق | |||
توثيق |
طواف أندلوسيا 2023 (بالإسبانية: Vuelta a Andalucía 2023) هو سباق دراجات هوائية من فئة 2.1، وهو الموسم التاسع والستين من طواف أندلوسيا، وأقيم خلال الفترة من 15 فبراير 2023، وحتى 19 فبراير 2023.
فاز بالمركز الأول وفي ترتيب النقاط تادي بوجار، وفاز بالمركز الثاني مايكل اندا، وفاز بالمركز الثالث ، وفاز في ترتيب الفرق فريق إنيوس، وفاز في تصنيف الجبال ، وفاز في تصنيف السرعة .[1]
الفرق
خطأ لوا في وحدة:Cycling_race على السطر 2138: > Wikidata is missing data about start time (P580) or point in time (P582).
المراحل
قائمة المراحل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة | التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الارتفاع | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
المرحلة 1 | 15 فبراير | بوينتي دي خينافي – | 179 | 3947 م | تادي بوجار | تادي بوجار | |
المرحلة 2 | 16 فبراير | دشمة – ألكالا لا ريال | 156٫1 | 2589 م | تادي بوجار | تادي بوجار | |
المرحلة 3 | 17 فبراير | القلعة دو غواداريا – قلعة جزولة | 161 | 1667 م | تيم فيلانز | تادي بوجار | |
المرحلة 4 | 18 فبراير | أولفيرا – حصن أشِر | 164٫8 | 3095 م | تادي بوجار | تادي بوجار | |
المرحلة 5 | 19 فبراير | أوتورا – برج الهواريين | 184٫3 | 2910 م | عمر فريل | تادي بوجار |
النتيجة
مرحلة 1
هي مرحلة جبلية، أقيمت في 15 فبراير 2023، وامتدّت لمسافة 179 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر ترتيب النقاط والترتيب العام في نهاية المرحلة تادي بوجار، وتصدر تصنيف سباقات السرعة لا أحد ، وتصدر ترتيب الفرق فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية، وتصدر ترتيب التسلق .[2]
تصنيف الفرق حسب الزمن | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 5 س 04 د 19 ث | |
2 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 38 ث | |
3 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 38 ث | |
4 | Bahrain Victorious | + 38 ث | ||
5 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 1 د 38 ث | |
6 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | + 1 د 39 ث | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 1 د 39 ث | |
8 | إنريك ماس | موفيستار | + 1 د 39 ث | |
9 | جاك هايغ | Bahrain Victorious | + 1 د 39 ث | |
10 | جيفرسون سيبيدا | كاجا رورال-سيغوروس | + 1 د 41 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
التصنيف العام | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 5 س 04 د 19 ث | |
2 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 38 ث | |
3 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 38 ث | |
4 | Bahrain Victorious | + 38 ث | ||
5 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 1 د 38 ث | |
6 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | + 1 د 39 ث | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 1 د 39 ث | |
8 | إنريك ماس | موفيستار | + 1 د 39 ث | |
9 | جاك هايغ | Bahrain Victorious | + 1 د 39 ث | |
10 | جيفرسون سيبيدا | كاجا رورال-سيغوروس | + 1 د 41 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 2
هي مرحلة جبلية متوسطة، أقيمت في 16 فبراير 2023، وامتدّت لمسافة 156.1 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة وترتيب النقاط تادي بوجار، وتصدر تصنيف سباقات السرعة ، وتصدر ترتيب الفرق فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية، وتصدر ترتيب التسلق .[3]
تصنيف الفرق حسب الزمن | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 3 س 40 د 10 ث | |
2 | إنريك ماس | موفيستار | + 4 ث | |
3 | Bahrain Victorious | + 4 ث | ||
4 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 4 ث | |
5 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 4 ث | |
6 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | + 17 ث | |
7 | ديلان تيونز | Israel-Premier Tech | + 21 ث | |
8 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 24 ث | |
9 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 33 ث | |
10 | جورج تسيمارمان | Intermarché-Circus-Wanty | + 36 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
التصنيف العام | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 8 س 44 د 19 ث | |
2 | Bahrain Victorious | + 48 ث | ||
3 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 52 ث | |
4 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 52 ث | |
5 | إنريك ماس | موفيستار | + 1 د 47 ث | |
6 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 2 د 12 ث | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 2 د 22 ث | |
8 | رافال مايكا | فريق الإمارات | + 2 د 51 ث | |
9 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | + 2 د 52 ث | |
10 | جاك هايغ | Bahrain Victorious | + 2 د 52 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 3
هي مرحلة مستوية، أقيمت في 17 فبراير 2023، وامتدّت لمسافة 161 كيلومتر. فاز بالمركز الأول تيم فيلانز، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة تادي بوجار.[4]
تصنيف الفرق حسب الزمن | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تيم فيلانز | فريق الإمارات | 3 س 47 د 12 ث | |
2 | بيير لاتور | TotalEnergies | + 14 ث | |
3 | Astana Qazaqstan Team | + 15 ث | ||
4 | كونور سويفت | Ineos Grenadiers | + 15 ث | |
5 | Intermarché-Circus-Wanty | + 16 ث | ||
6 | إيولو كوميت | + 16 ث | ||
7 | Bahrain Victorious | + 16 ث | ||
8 | برجس بي إتش | + 26 ث | ||
9 | إيولو كوميت | + 28 ث | ||
10 | جوركا إيزاجير | موفيستار | + 28 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
التصنيف العام | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 12 س 35 د 57 ث | |
2 | Bahrain Victorious | + 48 ث | ||
3 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 52 ث | |
4 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 52 ث | |
5 | إنريك ماس | موفيستار | + 1 د 47 ث | |
6 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 2 د 12 ث | |
7 | خوسيه مانويل دياز | برجس بي إتش | + 2 د 19 ث | |
8 | جوركا إيزاجير | موفيستار | + 2 د 21 ث | |
9 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 2 د 22 ث | |
10 | تيم فيلانز | فريق الإمارات | + 2 د 26 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 4
هي مرحلة جبلية متوسطة، أقيمت في 18 فبراير 2023، وامتدّت لمسافة 164.8 كيلومتر. فاز بالمركز الأول، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة تادي بوجار.[5]
تصنيف الفرق حسب الزمن | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 4 س 01 د 39 ث | |
2 | إنريك ماس | موفيستار | + 3 ث | |
3 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | + 9 ث | |
4 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 12 ث | |
5 | Bahrain Victorious | + 21 ث | ||
6 | نيك شولتز | Israel-Premier Tech | + 21 ث | |
7 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 21 ث | |
8 | Lotto Dstny | + 24 ث | ||
9 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 33 ث | |
10 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 33 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
التصنيف العام | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 16 س 36 د 58 ث | |
2 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 1 د 14 ث | |
3 | Bahrain Victorious | + 1 د 19 ث | ||
4 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 1 د 35 ث | |
5 | إنريك ماس | موفيستار | + 1 د 54 ث | |
6 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 2 د 43 ث | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 3 د 05 ث | |
8 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | + 3 د 23 ث | |
9 | Lotto Dstny | + 3 د 45 ث | ||
10 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | + 3 د 53 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
مرحلة 5
هي مرحلة جبلية متوسطة، أقيمت في 19 فبراير 2023، وامتدّت لمسافة 184.3 كيلومتر. فاز بالمركز الأول عمر فريل، وتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة تادي بوجار.[6]
تصنيف الفرق حسب الزمن | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | عمر فريل | Ineos Grenadiers | 4 س 27 د 59 ث | |
2 | فريق الإمارات | + 0 ث | ||
3 | أندريا باسكولون | Bahrain Victorious | + 0 ث | |
4 | Lotto Dstny | + 0 ث | ||
5 | نيك شولتز | Israel-Premier Tech | + 0 ث | |
6 | غونزالو سيرانو | موفيستار | + 0 ث | |
7 | إيدفالد بواسون هاغن | TotalEnergies | + 0 ث | |
8 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 0 ث | |
9 | خيسوس إيزكيرا | برجس بي إتش | + 0 ث | |
10 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | + 0 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
المشاركون
التصنيف العام النهائي
التصنيف العام | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | الوقت | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 21 س 04 د 57 ث | |
2 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | + 1 د 23 ث | |
3 | Bahrain Victorious | + 1 د 28 ث | ||
4 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | + 1 د 44 ث | |
5 | إنريك ماس | موفيستار | + 2 د 03 ث | |
6 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | + 2 د 52 ث | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | + 3 د 05 ث | |
8 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | + 3 د 23 ث | |
9 | Lotto Dstny | + 3 د 45 ث | ||
10 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | + 4 د 05 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف النقاط
تصنيف النقاط | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | النقاط | ||
1 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 77 نقطة | |
2 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | 48 نقطة | |
3 | إنريك ماس | موفيستار | 48 نقطة | |
4 | Bahrain Victorious | 42 نقطة | ||
5 | كارلوس رودريغيز كانو | Ineos Grenadiers | 34 نقطة | |
6 | لورينزو روتا | Intermarché-Circus-Wanty | 32 نقطة | |
7 | داميانو كاروسو | Bahrain Victorious | 31 نقطة | |
8 | تيم فيلانز | فريق الإمارات | 29 نقطة | |
9 | تاو غايغن هارت | Ineos Grenadiers | 29 نقطة | |
10 | عمر فريل | Ineos Grenadiers | 25 نقطة | |
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف الجبال
تصنيف الجبال | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | النقاط | ||
1 | أوسكالتيل أوسكادي | 26 نقطة | ||
2 | إيولو كوميت | 18 نقطة | ||
3 | يجف دي بوندت | Alpecin-Deceuninck | 16 نقطة | |
4 | تادي بوجار | فريق الإمارات | 15 نقطة | |
5 | برجس بي إتش | 10 نقطة | ||
6 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | 9 نقطة | |
7 | مايكل اندا | Bahrain Victorious | 9 نقطة | |
8 | عمر فريل | Ineos Grenadiers | 8 نقطة | |
9 | دريس فان جيستل | TotalEnergies | 8 نقطة | |
10 | Lotto Dstny | 7 نقطة | ||
مصدر: ProCyclingStats |
تصنيف الفرق
الفرق حسب الوقت
تصنيف الفرق حسب الوقت | |||
---|---|---|---|
الفريق | الوقت | ||
1 | Ineos Grenadiers | 63 س 15 د 54 ث | |
2 | Bahrain Victorious | + 43 ث | |
3 | فريق الإمارات | + 9 د 57 ث | |
4 | موفيستار | + 14 د 41 ث | |
5 | Jayco AlUla | + 19 د 59 ث | |
6 | Intermarché-Circus-Wanty | + 32 د 40 ث | |
7 | برجس بي إتش 2023 | + 34 د 48 ث | |
8 | فريق إيولو كوميت لركوب الدراجات 2023 | + 38 د 55 ث | |
9 | Israel-Premier Tech | + 46 د 35 ث | |
10 | Lotto Dstny | + 51 د 06 ث | |
مصدر: ProCyclingStats |
تصانيف فرعية
تصنيف أفضل عداء
تصنيف أفضل عداء | ||||
---|---|---|---|---|
العداء | الفريق | النقاط | ||
1 | سبورت فلاندرين بالويس | 9 نقطة | ||
2 | سبورت فلاندرين بالويس | 3 نقطة | ||
3 | إيدفالد بواسون هاغن | TotalEnergies | 3 نقطة | |
4 | إيولو كوميت | 3 نقطة | ||
5 | دريس فان جيستل | TotalEnergies | 2 نقطة | |
6 | بافل سيفاكوف | Ineos Grenadiers | 2 نقطة | |
7 | نيلسون أوليفيرا | موفيستار | 2 نقطة | |
8 | برجس بي إتش | 2 نقطة | ||
9 | إيولو كوميت | 1 نقطة | ||
10 | جيفرسون سيبيدا | كاجا رورال-سيغوروس | 1 نقطة | |
مصدر: ProCyclingStats |
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- لمحة عن سباق طواف أندلوسيا 2023 على موقع ProCyclingStats (برو سايكلنج ستاتس) - إحصاءات محترفي الدراجات.
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 5 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 1 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 2 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 3 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 4 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.
- ^ "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2023 Stage 5 results". مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-26.