سعيد مراد (لاعب كرة قدم)
سعيد مراد لاعب كرة قدم مصري في مركز الجناح الأيسر ، بدأ مسيرته في الدوري الممتاز مع نادي بلدية المحلة موسم 2007–2008 ثم انتقل للعديد من الأندية المصرية، ويلعب حاليًا لنادي حرس الحدود.[1][2]
في 23 مايو 2018 انتقل إلى نادي حرس الحدود لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد أن حصل على الاستغناء الخاص به من نادي المصري بعد أن تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته لدى النادي.
سعيد مراد | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | سعيد سمير السعيد محمد مراد | ||||
الميلاد | 1 يونيو 1983 مصر |
||||
مركز اللعب | جناح أيسر | ||||
الجنسية | مصري | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | الداخلية | ||||
الرقم | 17 | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007–2009 | بلدية المحلة | 5 | |||
2009–2010 | الأوليمبي | 11 | |||
2010–2013 | الإنتاج الحربي | 52 | (7) | ||
2013–2014 | اتحاد الشرطة | 14 | (2) | ||
2014–2015 | هويدي | 17 | (2) | ||
2015–2018 | النادي المصري | 41 | (5) | ||
2017–2018 | → بيراميدز (إعارة) | 13 | (1) | ||
2018–2019 | حرس الحدود | 3 | (0) | ||
2019– | الداخلية | 3 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 مارس 2019. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
إحصائيات مشاركاته
آخر تحديث في 4 يوليو 2018
مع الأندية
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس | البطولات القارية | بطولات أخرى | الإجمالي | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | ||
بلدية المحلة | 2007–2008 | 5 | 1 | — | 5 | 1 | |||||
2008–2009 | |||||||||||
الإجمالي | 5 | 1 | — | 5 | 1 | ||||||
الأوليمبي | 2008–2009 | 11 | 4 | — | 11 | 4 | |||||
2009–2010 | |||||||||||
الإجمالي | 11 | 4 | — | 11 | 4 | ||||||
الإنتاج الحربي | 2010–2011 | 26 | 3 | 0 | 0 | — | 26 | 3 | |||
2011–2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
2012–2013 | 14 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | |||||
الإجمالي | 52 | 5 | 2 | 1 | — | 54 | 6 | ||||
اتحاد الشرطة | 2013–2014 | 14 | 2 | 2 | 0 | — | 16 | 2 | |||
الإجمالي | 14 | 2 | 2 | 0 | — | 16 | 2 | ||||
مصر للمقاصة | 2014–2015 | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 21 | 2 | |||
الإجمالي | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 21 | 2 | ||||
المصري | 2015–2016 | 25 | 4 | 3 | 1 | — | 28 | 5 | |||
2016–2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 15 | 0 | ||
الإجمالي | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 43 | 5 | ||
الأسيوطي سبورت | 2017–2018 | 13 | 1 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | |||
الإجمالي | 13 | 1 | 1 | 0 | — | 14 | 1 | ||||
المصري | 2017–2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
الإجمالي | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||
حرس الحدود | 2018–2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
مراجع
- ^ "معلومات عن سعيد مراد (لاعب كرة قدم) على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-29.
- ^ "معلومات عن سعيد مراد (لاعب كرة قدم) على موقع footballdatabase.eu". footballdatabase.eu. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات