رفع الأثقال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022
أقيمت منافسات رفع الأثقال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في وهران، الجزائر، في الفترة من 1 إلى 4 يوليو 2022.[1][2][3]
رفع الأثقال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 | |
---|---|
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
جدول الميداليات
* البلد المضيف ( الجزائر)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | تونس | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | مصر | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | تركيا | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | إسبانيا | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | الجزائر* | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | سوريا | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ألبانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
اليونان | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | فرنسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 16 | 16 | 16 | 48 |
ملخص الميدالية
رجال
سيدات
المنافسة | ذهب | فضة | برونزية | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- 49 كلغ |
الخطف | Giulia Imperio (إيطاليا) | 83 كلغ | Atenery Hernández (إسبانيا) | 78 كلغ | Şaziye Erdoğan (تركيا) | 75 كلغ |
النتر | Giulia Imperio (إيطاليا) | 97 كلغ | Atenery Hernández (إسبانيا) | 96 كلغ | Şaziye Erdoğan (تركيا) | 95 كلغ | |
- 59 كلغ |
الخطف | Lucrezia Magistris (إيطاليا) | 95 كلغ | Sofia Georgopoulou (اليونان) | 94 كلغ | Cansel Özkan (تركيا) | 92 كلغ |
النتر | غفران بالخير (تونس) | 115 كلغ | Lucrezia Magistris (إيطاليا) | 114 كلغ | Basma Ibrahim (مصر) | 113 كلغ | |
- 71 كلغ |
الخطف | نعمة سعيد (مصر) | 101 كلغ | Maghnia Hammadi (الجزائر) | 100 كلغ | Nuray Güngör (تركيا) | 99 كلغ |
النتر | نعمة سعيد (مصر) | 125 كلغ | Nuray Güngör (تركيا) | 122 كلغ | Maghnia Hammadi (الجزائر) | 121 كلغ |
نتائج الرجال
61 كلغ رجال
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [4] | النتر (كلغ) [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Ferdi Hardal (تركيا) | أ | 124 | 128 | - | 147 | 151 | 153 | ||
Ahmed Eltamadi (مصر) | أ | 117 | 120 | 143 | 150 | 152 | |||
Amine Bouhijbha (تونس) | أ | 116 | - | 142 | 150 | ||||
Josué Brachi (إسبانيا) | أ | 111 | 116 | 4 | 139 | 4 | |||
Stevan Vladisavljev (صربيا) | أ | 105 | 110 | 5 | 130 | - | 6 | ||
Faris Durak (البوسنة والهرسك) | أ | - | 102 | - | 7 | ||||
Abdelkader Ainouazane (الجزائر) | أ | - | 135 | 5 |
73 كلغ رجال
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [6] | النتر (كلغ) [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Mirko Zanni (إيطاليا) | أ | 147 | 150 | 177 | - | ||||
إركاند كيريماي (ألبانيا) | أ | 149 | - | - | - | - | |||
Karem Ben Hnia (تونس) | أ | 147 | 180 | 182 | 185 | ||||
Ahmed Mohamed (مصر) | أ | 146 | 4 | - | |||||
Muhammed Furkan Özbek (تركيا) | أ | 145 | 5 | 181 | 184 | ||||
Samir Farfjallah (الجزائر) | أ | 136 | 141 | 6 | 171 | 4 | |||
ديفيد سانشيز (إسبانيا) | أ | 135 | 140 | 7 | 165 | - | 6 | ||
Ahsaan Shabi (ليبيا) | أ | 130 | 136 | 8 | 160 | 170 | 5 | ||
Bernardin Matam (فرنسا) | أ | لم تبدأ |
89 كلغ رجال
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [8] | النتر (كلغ) [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Antonino Pizzolato (إيطاليا) | أ | 170 | 172 | - | 210 | 213 | |||
كريم أبو كحلة (مصر) | أ | 160 | 165 | 171 | 202 | 212 | |||
Faris Touairi (الجزائر) | أ | 161 | - | - | - | - | |||
Theodoros Iakovidis (اليونان) | أ | 152 | 157 | 4 | 183 | 6 | |||
Celil Erdoğdu (تركيا) | أ | 153 | 5 | - | |||||
Antonis Martasidis (قبرص) | أ | 145 | 150 | 6 | 185 | 191 | 4 | ||
Omar Al-Ajeemi (ليبيا) | أ | 138 | 144 | 148 | 7 | 175 | 185 | 5 | |
Martín Liste (إسبانيا) | أ | 145 | 8 | 175 | 7 | ||||
Brandon Vautard (فرنسا) | أ | 135 | 140 | 9 | 190 | 192 |
102 كلغ رجال
الرياضي | المجموعة | الخطف (كلغ)[10] | النتر (كلغ) [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Marcos Ruiz (إسبانيا) | A | 168 | 172 | 175 | 200 | 205 | 208 | ||
Aymen Bacha (تونس) | A | 167 | 174 | 206 | 210 | ||||
Cristiano Ficco (إيطاليا) | A | 161 | 164 | 201 | 207 | 4 | |||
Aymen Touairi (الجزائر) | A | 162 | 4 | 201 | 206 | 5 | |||
Ahmed Ali (مصر) | A | 160 | 5 | 208 | |||||
Romain Imadouchène (فرنسا) | A | 160 | 6 | — | |||||
Ahmed Abuzriba (ليبيا) | A | 158 | 7 | 180 | 190 | 6 | |||
Onur Demirci (تركيا) | A | 155 | 8 | — | |||||
Efstathios Stroumpis (اليونان) | A | 145 | 150 | 9 | 175 | 7 | |||
Dino Smajić (البوسنة والهرسك) | A | 120 | 130 | 140 | 10 | 150 | 160 | 165 | 9 |
Jure Škedelj (سلوفينيا) | A | 130 | 135 | 11 | 167 | 8 |
+102 كلغ رجال
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [12] | النتر (كلغ) [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
وليد بيداني (الجزائر) | أ | 190 | 196 | 202 | 225 | 235 | |||
معن أسعد (سوريا) | أ | 191 | 197 | 232 | 242 | 247 | |||
Ahmed Gaber (مصر) | أ | 170 | 220 | 231 | |||||
Ali Oflaz (تركيا) | أ | 150 | 152 | 4 | 186 | 4 | |||
Albert Meta (ألبانيا) | أ | 142 | 147 | 151 | 5 | 172 | 180 | 5 |
نتائج السيدات
49 كلغ سيدات
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [14] | النتر (كلغ) [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Giulia Imperio (إيطاليا) | أ | 77 | 79 | 83 | 95 | 97 | |||
Atenery Hernández (إسبانيا) | أ | 76 | 78 | 93 | 96 | ||||
Şaziye Erdoğan (تركيا) | أ | 73 | 75 | 92 | 95 | ||||
Maha Fajreslam (المغرب) | أ | 63 | 4 | 77 | 4 | ||||
Nadia Katbi (الجزائر) | أ | 52 | 57 | 5 | 65 | 5 | |||
Zahra Chihi (تونس) | أ | - | - | - | - | - | - | - |
59 كلغ سيدات
الرياضي | مجموعة | الخطف (كلغ) [16] | النتر (كلغ) [17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
Lucrezia Magistris (إيطاليا) | أ | 90 | 93 | 95 | 111 | 114 | |||
Sofia Georgopoulou (اليونان) | أ | 89 | 92 | 94 | 108 | 5 | |||
Cansel Özkan (تركيا) | أ | 85 | 90 | 92 | 106 | - | 6 | ||
غفران بالخير (تونس) | أ | 91 | 4 | 112 | 115 | - | |||
Basma Ibrahim (مصر) | أ | 85 | 88 | 5 | 110 | 113 | |||
Mouna Skandi (إسبانيا) | أ | 82 | 6 | 107 | 111 | 4 | |||
Garance Rigaud (فرنسا) | أ | 75 | 80 | 82 | 7 | 90 | 95 | 8 | |
Nastasja Štesl (سلوفينيا) | أ | 73 | 77 | 8 | 91 | 95 | 9 | ||
Fatima Zohra Laghouati (الجزائر) | أ | 76 | 9 | 95 | 100 | 7 |
71 كلغ سيدات
الرياضي | المجموعة | الخطف (كلغ)[18] | النتر (كلغ)[19] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | المرتبة | 1 | 2 | 3 | المرتبة | ||
نعمة سعيد (مصر) | A | 101 | 121 | 125 | — | ||||
Maghnia Hammadi (الجزائر) | A | 91 | 96 | 100 | 117 | 121 | |||
Nuray Güngör (تركيا) | A | 95 | 99 | 118 | 122 | ||||
Dora Tchakounté (فرنسا) | A | 92 | 97 | 4 | 110 | 114 | 8 | ||
Carlotta Brunelli (إيطاليا) | A | 90 | 93 | 5 | 105 | 11 | |||
Ilia Hernández (إسبانيا) | A | 92 | 6 | 118 | 121 | 4 | |||
Roufida Abdeltawwab (مصر) | A | 88 | 91 | 7 | 118 | 5 | |||
Mahassen Fattouh (لبنان) | A | 88 | 8 | 110 | 10 | ||||
Vicky Graillot (فرنسا) | A | 88 | 9 | 114 | 9 | ||||
Sonja Bjelić (صربيا) | A | 85 | 10 | 95 | 100 | 12 | |||
Andreana El Ton (لبنان) | A | 85 | 11 | — | |||||
Jawaher Gesmi (تونس) | A | 80 | 84 | 12 | 114 | 7 | |||
Eleni Revenikioti (اليونان) | A | 83 | 13 | 110 | 114 | 116 | 6 |
المراجع
- ^ "WEIGHTLIFTING TECHNICAL MANUAL" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-24.
- ^ "More Categories for Weightlifting at Mediterranean Games". International Weightlifting Federation (بen-US). 25 Jan 2022. Archived from the original on 2022-05-18. Retrieved 2022-06-28.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ "XIX Mediterranean Games – Weightlifting – Start book" (PDF). Oran 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 61 kg" (PDF). Oran 2022. 1 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-01.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 61 kg" (PDF). Oran 2022. 1 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-01.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 73 kg" (PDF). Oran 2022. 2 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 73 kg" (PDF). Oran 2022. 2 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 89 kg" (PDF). Oran 2022. 3 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 89 kg" (PDF). Oran 2022. 3 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's 102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-04.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's 102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-04.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Men's +102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-04.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Men's +102 kg" (PDF). Oran 2022. 4 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-04.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 49 kg" (PDF). Oran 2022. 1 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-01.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 49 kg" (PDF). Oran 2022. 1 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-01.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 59 kg" (PDF). Oran 2022. 2 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 59 kg" (PDF). Oran 2022. 2 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-02. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-02.
- ^ "Weightlifting – Snatch – Women's 71 kg" (PDF). Oran 2022. 3 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.
- ^ "Weightlifting – Clean & Jerk – Women's 71 kg" (PDF). Oran 2022. 3 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-03.