دوري بوندسليغا 2 للسيدات 2018–19
دوري بوندسليغا 2 للسيدات 2018–19 (بالألمانية: 2. Frauen-Bundesliga 2018/19) هو موسم من دوري بوندسليغا 2 للسيدات . كان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه بايرن ميونخ للسيدات بعد أن لعب 26 مباراة وفاز بـ 16 منها.[1][2]
دوري بوندسليغا 2 للسيدات 2018–19 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الدوري
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ للنساء | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 27 | +40 | ||
2 | نادي فولفسبورغ للنساء | 26 | 16 | 2 | 8 | 42 | 26 | +16 | ||
3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 33 | +18 | تأهل إلى الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات 2019–20 | ||
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 34 | +11 | تأهل إلى الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات 2019–20 | ||
5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 | 38 | +25 | |||
6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | |||
7 | توربينه بوتسدام | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 | 46 | +10 | ||
8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 55 | 43 | +12 | |||
9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 42 | -5 | |||
10 | إف إف سي فرانكفورت | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 42 | -15 | ||
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 49 | -12 | |||
14 | 26 | 2 | 0 | 24 | 16 | 80 | -64 |
مراجع
- ^ "DFB-Präsidium verabschiedet Frauen-Rahmenterminkalender 2018/2019" [DFB executive committee adopts 2018–19 women's framework schedule]. DFB.de (بالألمانية). اتحاد ألمانيا لكرة القدم. 8 Dec 2017. Archived from the original on 2019-10-18. Retrieved 2018-04-16.
- ^ "Goalscorers". weltfussball.de (بالألمانية). Archived from the original on 2019-03-28. Retrieved 2018-12-16.