دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2002–03
دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2002–03 (بالإنجليزية: 2002–03 League of Ireland Premier Division) هو الموسم 82 من دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي. أشرف على تنظيمه اتحاد أيرلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي بوهيميان.[1][2]
دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2002–03 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي بوهيميان (C) | 27 | 15 | 9 | 3 | 47 | 27 | +20 | 54 | تأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2003–04 |
2 | نادي شيلبورن | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | 26 | +18 | 49 | تأهل إلى الدوري الأوروبي 2003–04 |
3 | نادي شامروك روفرز | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 29 | +13 | 43 | تأهل إلى كأس إنترتوتو 2003 |
4 | نادي كورك سيتي | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 34 | +3 | 39 | |
5 | Longford Town [English][أ] | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 29 | −4 | 35 | |
6 | نادي كلية جامعة دبلن | 27 | 8 | 9 | 10 | 23 | 25 | −2 | 33 | |
7 | باتريك أتلتيك | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 33 | −6 | 33 | |
8 | ديري سيتي | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 37 | −6 | 31 | تأهل إلى الدوري الأوروبي 2003–04[ب] |
9 | درودا يونايتد (O) | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 40 | −14 | 30 | تأهل إلى مباريات الهبوط الفاصلة |
10 | Bray Wanderers (R) | 27 | 4 | 8 | 15 | 31 | 53 | −22 | 20 | هبط إلى League of Ireland First Division [English] |
- ^ Longford Town [English] had 9 points deducted for fielding أفري جون against نادي كورك سيتي، نادي بوهيميان and Bray Wanderers but this decision was revoked on appeal.
- ^ ديري سيتي تأهل إلى الدوري الأوروبي 2003–04 after winning the 2002–03 كأس جمهورية أيرلندا.
مراجع
- ^ "Ireland - List of Topscorers". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2012-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-06.
- ^ Graham، Alex. Football in the Republic of Ireland a Statistical Record 1921–2005. Soccer Books Limited. ISBN:1-86223-135-4.
سبقه دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2001–02 |
دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي
|
تبعه دوري الدرجة الممتازة الأيرلندي 2003 |