تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري أبطال إفريقيا 2006
(بالتحويل من دوري أبطال أفريقيا 2006)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
دوري أبطال أفريقيا 2006 | |
---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. |
المراكز النهائية | |
البطل | الأهلي |
الوصيف | النادي الصفاقسي |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري أبطال أفريقيا 2006 هي النسخة 42 من دوري أبطال أفريقيا . توج الأهلي المصري بالبطولة على حساب النادي الصفاقسي التونسي.
المرحلة التأهيلية
الدور التمهيدي
دور ال 32
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
الملعب المالي | 2–2 (a) | ' | 2–1 | 0–1 |
نادي توسكر | 0–5 | النادي الأهلي | 0–2 | 0–3 |
ASC Port Autonome | 4–4 (a) | اتحاد الجزائر | 2–1 | 2–3 |
أسيك أبيدجان | 4–0 | نادي سيفكس الناميبي | 3–0 | 1–0 |
AS Port-Louis 2000 | 0–9 | أورلاندو بيراتس | 0–5 | 0–4 |
إينوغو رينجرز | 1–4 | نادي الهلال | 1–0 | 0–4 |
نادي دياراف | 0–2 | إنييمبا إنترناشونال | 0–0 | 0–2 |
نادي سانت إيلوي لوبوبو | 1–0 | نادي القطن | 1–0 | 0–0 |
النادي الرياضي الصفاقسي | 2–1 | موتيما بيمبي | 1–1 | 1–0 |
نادي الجيش الوطني الرواندي | 2–2 (a) | نادي الجيش الملكي | 2–1 | 0–1 |
1–2 | أشانتي كوتوكو | 0–0 | 1–2 | |
USCA Foot | 3–3 (a) | ماميلودي صن داونز | 1–1 | 2–2 |
نادي سانت جورج | 4–2 | هارتس أوف أوك | 4–0 | 0–2 |
Polisi | 0–5 | النجم الرياضي الساحلي | 0–2 | 0–3 |
نادي زاناكو | 0–3 | شبيبة القبائل | 0–2 | 0–5 |
نادي الرجاء الرياضي | null and void | نادي كابس يونايتد | 1–0 | n/p |
نادي الرجاء الرياضي | 8–2 | AS Inter Star | 7–0 | 1–2 |
دور ال 16
فريق 1 | النتيجة | فريق 2 | المباراة 1 | المباراة 2 |
---|---|---|---|---|
0–4 | النادي الأهلي | 0–0 | 0 – 4 | |
ASC Port Autonome | 1–6 | أسيك أبيدجان | 1–0 | 0 – 6 |
أورلاندو بيراتس(a) | 3–3 | نادي الهلال | 2–0 | 1 – 3 |
إنييمبا إنترناشونال | 3–0 | نادي سانت إيلوي لوبوبو | 2–0 | 1 – 0 |
النادي الرياضي الصفاقسي | 2–1 | نادي الجيش الملكي | 1–1 | 1 – 0 |
أشانتي كوتوكو | 6–1 | USCA Foot | 6–0 | 0 – 1 |
هارتس أوف أوك | 1 – 1 (6–5 p) | النجم الرياضي الساحلي | 1–0 | 1 – 0 |
شبيبة القبائل | 3–2 | نادي الرجاء الرياضي | 3–1 | 0 – 1 |
مرحلة المجموعات
المجموعة 1
الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النادي الرياضي الصفاقسي | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Al Ahly | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 |
أشانتي كوتوكو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 |
شبيبة القبائل | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 4 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
المجموعة 2
الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسيك أبيدجان | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
Orlando Pirates | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | −2 | 9 |
إنييمبا إنترناشونال | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 8 |
هارتس أوف أوك | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | −7 | 2 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
المرحلة النهائية
الدور نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
النادي الأهلي | 2 | 1 | 3 | |||||||||
أسيك أبيدجان | 0 | 2 | 2 | |||||||||
النادي الأهلي | 1 | 1 | 2 | |||||||||
النادي الرياضي الصفاقسي | 1 | 0 | 1 | |||||||||
أورلاندو بيراتس | 0 | 0 | 0 | |||||||||
النادي الرياضي الصفاقسي | 0 | 1 | 1 |
نصف النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
النادي الأهلي | 3–2 | أسيك أبيدجان | 2–0 | 1–2 |
أورلاندو بيراتس | 0–1 | النادي الرياضي الصفاقسي | 0–0 | 0–1 |