جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2004
جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2004 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 17 أكتوبر 2004 في حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب. كان السباق الخامس عشر من أصل 16 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2004. فاز الإيطالي فالنتينو روسي بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإسباني سيت جيبيرنو في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الإيطالي لوريس كابيروسي.[1]
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 15 من أصل 16 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2004 | |||
التاريخ | 17 أكتوبر 2004 | ||
المكان | حلبة الجائزة الكبرى بجزيرة فيليب | ||
البلد | |||
المضمار | 4.448 كيلومتر(2.764 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
أول المنطلقين | |||
المتسابق | سيت جيبيرنو | ||
الوقت | 1:30.122 | ||
أسرع لفة | |||
المتسابق | لوريس كابيروسي | ||
الوقت | 1:31.102 | ||
المنصة | |||
الأول | فالنتينو روسي | ||
الثاني | سيت جيبيرنو | ||
الثالث | لوريس كابيروسي |
ترتيب موتو جي بي
مركز | الدراج | المصنع | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | فالنتينو روسي | ياماها موتور | 41:25.819 | 2 | 25 |
2 | سيت جيبيرنو | هوندا | +0.097 | 1 | 20 |
3 | لوريس كابيروسي | دوكاتي | +10.486 | 3 | 16 |
4 | كولين إدواردز | هوندا | +10.817 | 4 | 13 |
5 | أليكس باروس | هوندا | +10.851 | 6 | 11 |
6 | نيكي هايدن | هوندا | +12.210 | 14 | 10 |
7 | ماكس بياجي | هوندا | +12.847 | 7 | 9 |
8 | ماكوتو تامادا | هوندا | +12.965 | 5 | 8 |
9 | تروي بايليس | دوكاتي | +18.607 | 9 | 7 |
10 | كارلوس تشيكا | ياماها موتور | +21.245 | 13 | 6 |
11 | روبين زوس | دوكاتي | +23.173 | 12 | 5 |
12 | شينيا ناكانو | كاواساكي للصناعات الثقيلة | +25.718 | 11 | 4 |
13 | أليكس هوفمان | كاواساكي للصناعات الثقيلة | +35.137 | 8 | 3 |
14 | جيريمي ماك وليامز | أبريليا | +45.155 | 15 | 2 |
15 | جون هوبكنز | سوزوكي | +45.197 | 17 | 1 |
16 | غريغوريو لافيلا | سوزوكي | +52.205 | 16 | |
17 | نوريفومي أبي | ياماها موتور | +52.665 | 18 | |
18 | نيل هودجسون | دوكاتي | +1:11.394 | 19 | |
19 | نوبواتسو أوكي | بروتون | +1 لفة | 21 | |
20 | جيمس هايدون | بروتون | +1 لفة | 22 | |
21 | يويشي أوي | هاريس دبليو سي إم | +1 لفة | 24 | |
22 | جيمس أليسون | هاريس دبليو سي إم | +3 Laps | 23 | |
ل.ين | ماركو ميلاندري | ياماها موتور | انسحاب | 10 | |
ل.ين | غاري ماكوي | أبريليا | انسحاب | 20 |
ترتيب 250 سي سي
مركز | الدراج | المصنع | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | سيباستيان بورتو | أبريليا | 39:24.604 | 1 | 25 |
2 | أليكس دي أنجليس | أبريليا | +5.941 | 2 | 20 |
3 | مانويل بوجيالي | أبريليا | +13.289 | 3 | 16 |
4 | داني بيدروسا | هوندا | +14.966 | 4 | 13 |
5 | توني إلياس | هوندا | +46.083 | 9 | 11 |
6 | تشاز ديفيس | أبريليا | +55.140 | 10 | 10 |
7 | هيروشي أوياما | هوندا | +1:01.014 | 7 | 9 |
8 | سيلفان جوينتولي | أبريليا | +1:04.684 | 13 | 8 |
9 | يوهان ستيجيفيلت | أبريليا | +1:07.656 | 12 | 7 |
10 | روبرتو رولفو | هوندا | +1:09.889 | 17 | 6 |
11 | أليكس ديبون | هوندا | +1:13.572 | 11 | 5 |
ترتيب 125 سي سي
مركز | الدراج | المصنع | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | أندريا دوفيزيوسو | هوندا | 38:01.877 | 5 | 25 |
2 | خورخي لورنزو | دربي | +0.123 | 2 | 20 |
3 | كيسي ستونر | كي تي إم | +0.123 | 3 | 16 |
4 | روبرتو لوكاتيلي | أبريليا | +2.480 | 1 | 13 |
5 | ستيف جينكنير | أبريليا | +5.336 | 4 | 11 |
6 | هيكتور باربيرا | أبريليا | +5.415 | 8 | 10 |
7 | جينو بورسوي | أبريليا | +5.448 | 6 | 9 |
8 | مايك دي ميغليو | أبريليا | +17.976 | 16 | 8 |
9 | ألفارو باوتيستا | أبريليا | +18.404 | 24 | 7 |
10 | سيرجيو غاديا | أبريليا | +18.427 | 14 | 6 |
11 | غابور تالماتشي | مالاجوتي | +18.501 | 12 | 5 |
12 | لوكاس بيسيك | هوندا | +18.530 | 11 | 4 |
13 | ميركو جيانسانتي | أبريليا | +18.739 | 9 | 3 |
14 | أندريا باليريني | أبريليا | +19.331 | 19 | 2 |
15 | بابلو نيتو | أبريليا | +19.826 | 13 | 1 |
16 | سيموني كورسي | هوندا | +27.971 | 21 | |
17 | جيولي بلينو | أبريليا | +27.983 | 29 | |
18 | ماتيا باسيني | أبريليا | +27.996 | 23 | |
19 | توماس لوثي | هوندا | +28.006 | 22 | |
20 | جوليان سيمون | أبريليا | +28.892 | 10 | |
21 | إيمري توث | أبريليا | +40.943 | 20 |
وصلات خارجية
مراجع
- ^ motogp.com · MotoGP World Standing 2016 نسخة محفوظة 09 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
جائزة أستراليا الكبرى للدراجات النارية 2004 في المشاريع الشقيقة: | |