بوابة:تركيا/مناطق تركيا
الرقم | المنطقة | الخريطة |
---|---|---|
1 | منطقة مرمرة | |
2 | منطقة وسط الأناضول | |
3 | منطقة إيجة | |
4 | منطقة البحر الأبيض المتوسط (تركيا) | |
5 | منطقة البحر الأسود | |
6 | جنوب شرق الأناضول | |
7 | منطقة الأناضول الشرقية |
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الرقم | المنطقة | الخريطة |
---|---|---|
1 | منطقة مرمرة | |
2 | منطقة وسط الأناضول | |
3 | منطقة إيجة | |
4 | منطقة البحر الأبيض المتوسط (تركيا) | |
5 | منطقة البحر الأسود | |
6 | جنوب شرق الأناضول | |
7 | منطقة الأناضول الشرقية |
خريطة محافظات تركيا | |
---|---|