بطولة إفريقيا تحت 17 سنة لكرة القدم 1995
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بطولة أفريقيا تحت 17 سنة لكرة القدم 1995 هي النسخة الأولى من المسابقة التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أقيمت المنافسات في مالي وتأهل أفضل ثلاثة منتخبات إلى بطولة العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 1995 في الإكوادور.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | مالي |
الفرق | 8 (من 1 اتحاد كونفدرالي) |
المراكز النهائية | |
البطل | غانا (أول لقب) |
الوصيف | نيجيريا |
المركز الثالث | غينيا |
المركز الرابع | مالي |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 16 |
الأهداف المسجلة | 50 (3٫13 لكل مباراة) |
التصفيات
الدور الأول
صعد الفائزون إلى الدور الثاني.
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
جنوب إفريقيا | 4–2 | زيمبابوي | 3–1 | 1–1 |
زامبيا | 6–1 ا | بوتسوانا | 6–0 | 0–1 |
موريشيوس | 0–4 | مالاوي | 0–1 | 0–3 |
مصر | 5–1 | الجزائر | 2–0 | 3–1 |
غينيا بيساو | 1–2 | غينيا | 1–1 | 0–1 |
نيجيريا | 5–1 | أنغولا | 2–1 | 3–0 |
توغو | 1–3 | غانا | 0–1 | 1–2 |
تونس | ا/س | بنين | – | – |
ساحل العاج | ا/س | الكونغو | – | – |
سيراليون | ا/س | السنغال | – | – |
تنزانيا | ا/س | الكاميرون | – | – |
السودان | ا/س | أوغندا | – | – |
موزمبيق | ا/س | زائير | – | – |
المغرب | ا/س | الرأس الأخضر | – | – |
الدور الثاني
صعد الفائزون إلى النهائيات.
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
جنوب إفريقيا | 0–2 | موزمبيق | 0–0 | 0–2 |
مصر | 0–1 | السودان | 0–0 | 0–1 |
المغرب | 1–2 | تونس | 1–0 | 0–2 |
تنزانيا | 0–2 | غينيا | 0–0 | 0–2 |
ساحل العاج | 2–4 | نيجيريا | 1–1 | 1–3 |
سيراليون | 1–2 | غانا | 1–0 | 0–2 |
بوتسوانا | 2–1 | مالاوي | 2–0 | 0–1 |
المنتخبات المتأهلة
مرحلة المجموعات
تفسير |
---|
الصعود إلى نصف النهائي |
المجموعة أ
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غانا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
مالي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
موزمبيق | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | −8 | 3 |
المجموعة ب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
السودان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
مرحلة خروج المغلوب
نصف النهائي | النهائي | ||||||
غانا | 3 | ||||||
غينيا | 0 | ||||||
غانا (ب.و.إ.) | 3 | ||||||
نيجيريا | 1 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
مالي | 1 | غينيا (ب.و.إ.) | 2 | ||||
نيجيريا | 3 | مالي | 1 |
نصف النهائي
مباراة المركز الثالث
النهائي
الفائز
بطولة أفريقيا تحت 17 سنة لكرة القدم 1995 |
---|
غانا أول لقب |
البلدان المشاركة في بطولة العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 1995
المنتخبات الثلاث التالية تأهلت إلى بطولة العالم تحت 17 سنة لكرة القدم 1995.
مراجع
روابط خارجية