بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال
(بالتحويل من بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال)
[1]بطولة أفريقيا لكرة اليد هي البطولة الرسمية لكرة اليد في أفريقيا لفئة الرجال تقام كل سنتين وتعتبر بطولة مؤهلة إلي بطولة العالم لكرة اليد للرجال.
بطولة أفريقيا لكرة اليد Championnat d'Afrique de Handball masculin | |
---|---|
معلومات عامة | |
انطلقت | 1974 |
المنظم | الاتحاد الإفريقي لكرة اليد |
المنطقة | أفريقيا |
عدد النسخ | 25 |
التواتر | كل سنتين |
عدد المشاركين | 14 منتخب |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
الأكثر تتويجا | تونس (10 ألقاب) |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
تعديل مصدري - تعديل |
النتائج
ترتيب المنتخبات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 10 | 8 | 6 | 24 |
2 | مصر | 8 | 6 | 6 | 19 |
3 | الجزائر | 7 | 7 | 5 | 19 |
4 | الكاميرون | 0 | 1 | 1 | 2 |
الكونغو | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | ساحل العاج | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | أنغولا | 0 | 0 | 3 | 3 |
المغرب | 0 | 0 | 1 | 1 | |
السنغال | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 23 | 23 | 23 | 69 |
الدول المشاركة
المنتخبات | 1974 |
1976 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
السنوات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 4 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||
أنغولا | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||
بنين | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
بوركينا فاسو | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
الكاميرون | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||
جمهورية إفريقيا الوسطى | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
الكونغو | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 17 | |||||||
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||
ساحل العاج | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 12 | 10 | 7 | 16 | ||||||
جيبوتي | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
مصر | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
الغابون | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
غانا | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
غينيا | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
ليبيا | 10 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
كينيا | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
المغرب | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 | ||||||||
نيجيريا | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||
السنغال | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||
جنوب إفريقيا | 10 | ||||||||||||||||||||||
توغو | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
تونس |
روابط إضافية
مصادر
- ^ "النسخة الخامسة والعشرون من البطولة الافريقية لكرة اليد". Mosaïque FM. 2022-07. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2023.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة)