الدوري الأرمني الممتاز 2018-2019
الدوري الأرمني الممتاز 2018-2019 (بالأرمنية: Հայաստանի Բարձրագույն խումբ 2018-19) هو الموسم 27 من الدوري الأرمني الممتاز. شارك فيه 9 فرق، وفاز فيه بعد أن لعب 32 مباراة وفاز بـ 18 منها.[1][2]
الدوري الأرمني الممتاز 2018-2019 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الدوري
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 53 | 28 | +25 | |||
2 | بيونيك يريفان | 32 | 18 | 6 | 8 | 46 | 32 | +14 | ||
3 | نادي بانانتس | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 35 | +8 | ||
4 | ألاشكرت | 32 | 15 | 6 | 11 | 37 | 27 | +10 | ||
5 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 40 | +2 | |||
6 | نادي جاندجاسر كابان | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 33 | +5 | ||
7 | نادي شيراك | 32 | 7 | 15 | 10 | 26 | 30 | -4 | ||
8 | نادي نوا | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 49 | -24 | ||
9 | أرارات يريفان | 32 | 5 | 7 | 20 | 24 | 60 | -36 |
مراجع
- ^ "PREMIER LEAGUE". soccerway.com. Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2019-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-04.
- ^ Nine teams will participate in the next season of the Armenian Premier League (in Armenian) نسخة محفوظة 29 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.