إيرادات الضرائب الفيدرالية حسب الولاية (الولايات المتحدة)

هذا جدول يوضح إجمالي الإيرادات من الضرائب الفيدرالية حسب كل ولاية والتي تجمعها دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة عام 2007.

يشير الإجمالي إلى مجموع إيرادات الضريبية الفيدرالية التي تم جمعها من قبل مصلحة الضرائب من كل ولاية أميركية وقطاع كولومبيا، وبورتوريكو. يشمل هذا الرقم جميع الضرائب التي تُحصّل من الأفراد والشركات والدخل والضرائب العقارية وضرائب الهديا، والضرائب غير المباشرة (مثل الدمغات). لا يتضمن الجدول بيانات إيرادات الضرائب الفيدرالية من أفراد القوات المسلحة الأمريكية المتمركزة في الخارج، والأراضي الأميركية الأخرى من بورتوريكو، ومواطني الولايات المتحدة والمقيمين الشرعيين الذين يعيشون في الخارج، على الرغم من أنها قد تكون مطلوبة لدفع من الضرائب الفيدرالية.

الجدول

المرتبة الولاية إجمالي الإيرادات (2007) عدد السكان (2007) دخل الفرد
1 كاليفورنيا $313,998,874,000 36,553,215 $8,590.18
2 نيويورك $244,672,914,000 19,297,729 $12,678.84
3 تكساس $225,390,904,000 23,904,380 $9,428.85
4 فلوريدا $136,476,423,000 18,251,243 $7,477.65
5 إلينوي $135,458,089,000 12,852,548 $10,539.40
6 نيوجيرسي $121,678,423,000 8,685,920 $14,008.70
7 بنسيلفانيا $112,368,286,000 12,432,792 $9,038.06
8 أوهايو $105,772,774,000 11,466,917 $9,224.17
9 مينيسوتا $78,697,313,000 5,197,621 $15,141.03
10 كارولينا الشمالية $75,903,684,000 9,061,032 $8,376.94
11 جورجيا $75,217,980,000 9,544,750 $7,880.56
12 ماساتشوستس $74,782,325,000 6,449,755 $11,594.60
13 ميتشيجان $69,923,907,000 10,071,822 $6,942.53
14 فيرجينيا $61,989,886,000 7,712,091 $8,038.01
15 واشنطن $57,449,739,000 6,468,424 $8,881.57
16 كونيتيكت $54,235,851,000 3,502,309 $15,485.74
17 ماريلاند $53,705,070,000 5,618,344 $9,558.88
18 ميزوري $48,568,138,000 5,878,415 $8,262.11
19 تينيسي $47,746,721,000 6,156,719 $7,755.22
20 كولورادو $45,404,194,000 4,861,515 $9,339.52
21 ويسكونسن $43,778,325,000 5,601,640 $7,815.27
22 أنديانا $42,668,067,000 6,345,289 $6,724.37
23 أريزونا $35,485,237,000 6,338,755 $5,598.14
24 لويزيانا $33,676,593,000 4,293,204 $7,844.16
25 أوكلاهوما $29,324,569,000 3,617,316 $8,106.72
26 أركنساس $27,340,140,000 2,834,797 $9,644.48
27 ألاباما $24,149,102,000 4,627,851 $5,218.21
28 أوريغون $23,466,608,000 3,747,455 $6,262.01
29 كنتاكي $23,150,555,000 4,241,474 $5,458.14
30 كانساس $22,311,231,000 2,775,997 $8,037.20
31 كارولاينا الجنوبية $20,499,446,000 4,407,709 $4,650.82
قطاع كولمبيا[1] $20,393,510,000 588,292 $34,665.63
32 نيفادا $19,619,012,000 2,565,382 $7,647.60
33 نبراسكا $19,043,258,000 1,774,571 $10,731.19
34 آيوا $18,436,557,000 2,988,046 $6,170.10
35 ديلاوير $16,857,669,000 864,764 $19,493.95
36 يوتا $15,063,650,000 2,645,330 $5,694.43
37 رود آيلاند $11,966,818,000 1,057,832 $11,312.59
38 ميسيسيبي $10,868,707,000 2,918,785 $3,723.71
39 نيوهامشير $9,304,200,000 1,315,828 $7,070.98
40 أيداهو $9,024,822,000 1,499,402 $6,018.95
41 نيومكسيكو $8,346,154,000 1,969,915 $4,236.81
42 هاواي $7,666,494,000 1,283,388 $5,973.64
43 فيرجينيا الغربية $6,521,950,000 1,812,035 $3,599.24
44 مين $6,289,216,000 1,317,207 $4,774.66
45 داكوتا الجنوبية $4,765,559,000 796,214 $5,985.27
46 وايومنغ $4,724,678,000 522,830 $9,036.74
47 مونتانا $4,522,680,000 957,861 $4,721.65
48 ألاسكا $4,287,200,000 683,478 $6,272.62
49 فيرمونت $3,806,110,000 621,254 $6,126.50
50 داكوتا الشمالية $3,659,740,000 639,715 $5,720.89
بورتوريكو[2] $3,548,466,000 3,941,459 $888.39
الإجمالي $2,674,007,818,000 305,562,616 $8,528.22 (متوسط.)

المصادر

  1. ^ The District of Columbia is not a U.S. state, but its residents pay federal taxes.
  2. ^ Puerto Rico is not a U.S. state but residents pay federal taxes; however, most are not required to pay federal income tax.